Download PDF: Montagewinkel Bohrbilder
| A Breite | B | C | D | E | F* | G* |
| 30 | 5 | 5 | 10 | 12,5 | 3,3 | M 3 |
| 50 | 10 | 10 | 25 | 17,5 | 4,5 | M 4 |
| 75 | 10 | 10 | 35 | 25,0 | 6,5 | M 6 |
| 100 | 15 | 15 | 45 | 35,0 | 6,5 | M 6 |
| 150 | 15 | 15 | 90 | 37,5 | 9,0 | M8 |
| 200 | 20 | 20 | 100 | 60,0 | 11,0 | M 10 |
| 300 | 25 | 25 | 180 | 72,5 | 14,0 | M 12 |
*) wahlweise
| A | B | D | E | F | G |
| 30 | 10 | M 3 | 5 | 22 | 3,3 |
| 50 | 25 | M 4 | 15 | 35 | 4,5 |
| 75 | 35 | M 5 | 25 | 50 | 5,5 |
| 100 | 45 | M 6 | 25 | 70 | 6,6 |
| 150 | 80 | M8 | 25 | 120 | 9,0 |
| 200 | 100 | M 10 | 50 | 160 | 11,0 |
| 300 | 200 | M 12 | 50 | 260 | 13,0 |
| A | B | D | E | F | G |
| 30 | 22 | M 3 | 5 | 22 | M 3 |
| 50 | 35 | M 4 | 15 | 35 | M 4 |
| 75 | 50 | M 5 | 25 | 23 | 5,5 |
| 100 | 70 | M 6 | 25 | 30 | 6,6 |
| 150 | 120 | M 8 | 25 | 48 | 9,0 |
| 200 | 160 | M 10 | 50 | 80 | 11,0 |
| 300 | 260 | M 12 | 50 | 150 | 14,0 |
Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Bitte beachten Sie: Wenn die Schlittenlänge C weniger als 2 x A beträgt können in diesem Teil nur 4 Bohrungen mit dem Abstand B x B angebracht werden!