Download PDF: Toleranzen und Fertuigungstoleranzen
| Art der Schlittenführung | Länge C bis | Hub B bis | Abweichungen in μm | |||
| a | b | c | d | |||
| 100 | 50 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
| 200 | 100 | 3 | 4 | 12 | 10 | |
| 300 | 200 | 5 | 6 | 14 | 12 | |
| Kreuzrollen- und | 400 | 300 | 6 | 8 | 18 | 14 |
| TV-Führungen | 500 | 400 | 8 | 10 | 25 | 16 |
| 600 | 500 | 10 | 13 | 30 | 20 | |
| 800 | 600 | 12 | 16 | 35 | 25 | |
| 1000 | 700 | 15 | 20 | 40 | 30 | |
| 100 | 50 | 3 | 5 | 10 | 10 | |
| 200 | 100 | 5 | 8 | 15 | 13 | |
| 300 | 200 | 8 | 12 | 18 | 16 | |
| Schwalbenschwanz- | 400 | 300 | 10 | 15 | 23 | 20 |
| Führungen | 500 | 400 | 14 | 20 | 30 | 25 |
| 600 | 500 | 18 | 25 | 35 | 30 | |
| 800 | 600 | 20 | 30 | 40 | 35 | |
| 1000 | 700 | 23 | 35 | 50 | 40 | |
a + b geben die Ablaufgenauigkeit an
c + d geben die Ebenheit an
Diese Werte gelten für den unbelasteten und mittig
stehenden Schlitten.
Für VS- und PS-Schlitten gelten die Freimaßtoleranzen
nach DIN 7168, mittel.
Engere Toleranzen auf Anfrage.
Auf Wunsch können auch Schlitten mit der gleichen Bauhöhe
geliefert werden. Höhentoleranz ± 0,01
Auf Anfrage lieferbar: Führungen in Sonderqualität
Führungen zusammengeschliffen