Vorteile von ERO Speed 2000
| Werkstoff | gezogenenes Alu-Strangpreßprofil |
| Verfahrgeschwindigkeit max: | 2,0 m/s |
| Wiederholgenauigkeit: | ±0,04 mm |
| Hub | 100 – 3000 mm |
| Gewicht ohne Motor: | 5,5 kg + 0,8 kg/100 mm Hub |
| Haltekraft axial: | 250 N |
| Tragfähigkeit: | 60 kg |
| Auflösung: | 200/400/800 Schritte 0,2/0,1/0,05 mm |
| Tragzahl statisch unterstützt: |
C1 = 600 daN C2 = 250 daN |
| Flächenträgheitsmoment Ix: | 588 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment Iy: | 2278 cm4 |
| Belastungsmoment Mx: | 350 Nm |
| Belastungsmoment My: | 510 Nm |
| Belastungsmoment Mz: | 450 Nm |